強化パーツ名 | 効果 |
リペアキットS | HP全回復 |
プロペラントタンクS | エネルギー200回復 |
カートリッジ | 装備武器の弾数を全回復 |
無針アンプル剤 | パイロットのSP50回復 |
火星丼 | パイロットの気力+10 |
宇宙そろばん | 援護回数を全回復 |
ブースター | 移動力+1 |
メガブースター | 移動力+2 |
アポジモーター | 移動力+1 運動性+5 |
オーラコンバーター | 移動力+2 運動性+10 |
マグネットコーティング | 運動性+5 限界反応+20 |
サイコフレーム | 運動性+15 限界反応+30 |
バイオセンサー | 運動性+10 限界反応+15 |
ハロ | 移動力+2 運動性+20 限界反応+30 |
チョバムアーマー | 装甲+100 |
超合金Z | HP+500 装甲+200 |
超合金ニューZ | HP+1000 装甲+300 運動性-5 |
宇宙合金グレン | HP+1500 装甲+400 運動性-10 |
高性能レーダー | マップ兵器、射程1の武器以外の武器射程+1 |
シャッフルの紋章 | 出撃時に気力+5 |
狼の紋章 | 出撃時に気力+10 |
大型ジェネレーター | 最大EN+100 |
大型カートリッジ | 全ての武器の最大弾数を倍にする |
高性能照準器 | パイロットの命中+15 |
忍術指南書 | 全ての武器のクリティカル率が15%上昇する |
精神エナジー装置 | パイロットのSP+10 |
ソーラーセイル | ターン開始時にENが最大値の10%回復 |
アルティメット細胞 | ターン開始時にHPが最大値の10%回復 |
リリス王家の紋章 | ターン開始時にSPが最大値の10%回復 |
対ビームコーティング | ビーム攻撃によるダメージを700軽減 |
I・フィールド発生器 | ビーム攻撃によるダメージを850軽減 |
ディストーションブロック | 一度の攻撃のダメージを3000に押さえる |
ミノフスキークラフト | 空を飛べるようになり、ユニットの地形適応を空陸月Aにする |
V-UPユニット(W) | 全ての武器の攻撃力が上昇 ユニットによって上昇値は変化 |
V-UPユニット(U) | ユニットの能力が上昇 ユニットによって上昇値は変化 |
投稿:アムロ大大尉